SCHOOL INFORMATION学校紹介
学校情報
料金表
プログラム
画像/動画
ランゲージ・スタディーズ・インターナショナル (LSI) ・ブリスベン校は、ブリスベンの中心、セントラル駅から徒歩約15分の歴史的な建物の中に位置し、交通機関やレストランなどが近くにある便利な場所に校舎を構えています。
選択するコースにより、一週間にどれだけ授業を受講するかを選ぶことができるため、短期間で集中的に勉強したい方、長期間でじっくり勉強したい方、どちらのニーズにも応えることができます。また、ケンブリッジやTOEFL、IELTSの試験対策コースや、40歳以上の方を対象としたアクティビティが多めのコースなど、多様なコース選択ができる学校です。授業は1回50分で1クラスあたり平均12人の生徒数のため、集中して勉強することができるでしょう。さらに、先生と一対一のプライベートコースもあるため、生徒個人の目的にあった語学学習にも柔軟に対応しています。
多様なコース選択
9種類から選べる一般英語コースと8つの試験対策コース、4つのプライベートコースと合計で21ものコースの中から目的に合ったコース選択をすることができます。中でも特徴的なコースが、40歳以上の方を対象とした「Club40+」というコースで、美術館やワイナリーの訪問といったアクティビティがかなり充実したコースもあります。
充実したアクティビティ
毎週月曜日に開かれる、履歴書の書き方や仕事の探し方を学べるJob Clubから始まり、他クラスの生徒と一緒に街を観光したり、ビーチへ行ったりと毎日無料で楽しめるアクティビティが充実しています。平日のみならず、土・日もバイロンベイやゴールドコーストといった有名な観光地へ行くなど、クラス外の時間でも英語を存分に使うことができるでしょう。
バランスの良い国際色
ヨーロッパ30%、アジア30%、南アメリカ15%、中東諸国15%、その他10%と、異なる国籍の生徒がバランスよく在籍しているため、同じ母国同士が集中することなく、様々な国の人々と交流しながら勉強することができるでしょう。
DATA学校データ
生徒数 | 50-100人 |
---|---|
国籍比率 | 日本13% 韓国6% 中国5% 台湾4% フランス4% ドイツ14% スペイン3% スイス2% タイ3% トルコ2% サウジアラビア16% ブラジル6% チリ2% コロンビア6% エクアドル2% その他12% |
クラス人数 | 平均12人 |
開講レベル | 一般英語コース、試験対策コース、専門コース(個人レッスン、ビジネスマン/社会人向け) |
日本人スタッフの有無 | なし |
受入年齢 | 16歳以上 |
入学日 | - |
学校案内設備 | 無料Wi-Fi, 電子レンジ, キッチン, PCルーム, 冷蔵庫 |
手配可能な滞在タイプ | ホームステイ、学生寮、シェアハウス |
公式サイトURL | http://www.lsi.edu/en/english/australia/brisbane/school |
住所 | 93 Edward St, Brisbane QLD 4000 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$260 |
B2 First / C1 Advanced |
お問合せください |
IELTS |
お問い合わせください |
教材費(最大20週間) |
$15/週 |
空港出迎費(片道) |
$140 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 期間 | レベル | 入学基準 | 入校日 | 年齢制限 |
---|---|---|---|---|---|
アフタヌーン 10 | 1-11週 | - | - | 毎週月曜日 | 16歳以上 |
ジェネラル 20 | 1-17週 | 中級-上級(6レベル) | - | ||
インテンシブ 24(デイタイム) | 1-50週 | 初心者-上級 | - | ||
インテンシブ 30 | 1-50週 | - | - |
一般英語コース | LSI校では、留学生それぞれの二ーズに合わせて作られ、長期または短期どちらにも相当したプログラムです。教科書、新聞そしてマガジンなどを使用したレッスンでは英語の基礎はもちろん、英語の発音やコミュニケーション能力をも高めます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 | 年齢制限 |
---|---|---|---|---|---|
ケンブリッジ試験準備コース 24 | -- | 10 or 12週間 | - | (2022)B2 First & C1 Advance 10 週間: 1月4日 B2 First & C1 Advance 12 週間:9月12日 (試験日) B2 First: 3月11日, 11月29日 C1 Advanced: 3月12日, 11月30日 (2023)B2 First & C1 Advance 12 週間: 4月3日 B2 First & C1 Advance 12 週間:9月11日 (試験日) B2 First: 6月24日, 11月29日 C1 Advanced: 6月24日, 11月30日 |
16歳以上 |
ケンブリッジ試験準備コース 30 | |||||
IELTS対策コース 24 | - | 1-23週 | - | (2022)開講日:毎週月曜日。推奨開講日は、1月、4月、9月の第一月曜日 (2023)12週間:1月9日、6月26日 (試験日)3月30日, 9月15日 |
16歳以上 |
IELTS/TOEFL対策コース 30 |
試験対策コース | 当プログラムでは、目標としたレベルを目指しモチベーションを上げ、試験豊富な教師により試験の戦略も学びます。ケンブリッジ試験準備コースでは、一般英語とアカデミック英語コースが組み込まれた総合的なコースとなっております。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
パスウェイ | - | 12-48週 | - | (2022)毎週月曜日。 |
アカデミック英語 | 中級から上級 | 4-48週 | 中級以上 | (2022)毎週月曜日。 |
進学コース | 当プログラムでは、留学生がオーストラリアの大学に進学する際に必要とする英語を学び,読み書き、聞き取り、グラマー英単語とスキルを高めます。コースを通してアカデミックな英語も強化していきます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
バリスタトレーニング | -- | 1週間 | 中級以上 | (2020)毎月第一月曜日 |
バリスタコース | 当プログラムでは、異文化を学び、バリスタとしてのスキルを向上させるために開発されたトレーニングコースです。コーヒーの作り方、コーヒーアート、バリスタとしての仕事探しをどのように行えばよいかなども学ぶことができます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
ビジネス英語レッスン | 中級から上級 | 1-23週間 | - | 開校日は問い合わせ要 |
ビジネス英語レッスン | 当プログラムでは、ライティングエクササイズそしてプレゼンテーションなどを通してビジネス世界でリアルに近い場面での英語を学びます。また、ビジネスで使われる単語やメールの書き方やメモの取り方、電話の受け答えなども学ぶことができます。 |
---|
コース名 | レベル | レッスン数 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
個人レッスン | - | 5回、10回、20回、30回 | - | 開校日は問い合わせ要 |
個人レッスン | 当プログラムでは、一人で先生に向かって集中して勉強をされたい方に非常におすすめのレッスンです。 |
---|
インテンシブ英語フルタイム (週20時間) |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:50 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 |
9:50-10:40 | |||||
休憩20分 | |||||
11:00-11:50 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 | 一般英語 |
11:50-12:40 | |||||
昼食休憩50分 | |||||
13:30-14:20 | テスト対策,ビジネス英語,コミュニケーション/発音 | テスト対策,ビジネス英語,コミュニケーション/発音 | 130クラス | テスト対策,ビジネス英語,コミュニケーション/発音 | テスト対策,会話,アクティビティ |
休憩10分 | |||||
14:30-15:20 | 会話クラス | 会話クラス | 130クラス | 会話クラス | テスト対策,会話,アクティビティ |