SCHOOL INFORMATION学校紹介
2024年12月31日までの授業料割引キャンペーン
detail more
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
学校情報
料金表
プログラム
画像/動画
ILSCパース校は、美しいパース市内の中心部に位置し、モダンな設備が整った学習環境を提供しています。特に注目すべきは、ILSCパース校が2023年6月にオープンしたばかりであり、新しい校舎で最新の教育施設を利用できる点です。パース校は市内の主要な公共交通機関やショッピングエリア、カフェ、レストランに近く、便利なロケーションにあります。
ILSCはパース以外にも、シドニー、メルボルン、ブリスベンに姉妹校をもち、カナダのバンクーバー、トロント、モントリオールにもキャンパスを展開しています。ILSCは質の高い授業で知られており、2013年度には最優秀語学学校として、世界的なスクールのスターアワードを受賞しました。
パース校でも同様に、選択制の授業を採用しており、学生は自分の興味や英語力に合わせて授業をカスタマイズすることができます。これにより、長期の留学でもモチベーションを維持しながら学習が可能です。また、ILSCではイングリッシュ・オンリー・ポリシーが徹底されており、学校内ではすべての学生が英語でコミュニケーションをとることが求められています。日本人同士でも例外ではありません。母国語を話した場合にはペナルティーが課されるため、学生は常に英語を使う環境に身を置くことができます。
ILSCパース校では、多様な文化背景を持つ学生たちと交流しながら、楽しく効果的に英語を学ぶことができます。
新しいキャンパス
ILSCパース校は2023年6月にオープンしたばかりの綺麗で開放的なキャンパスです。快適な学習環境が提供されており、リラックスした留学生活を送ることができます。
多様な英語プログラム
学生は自分のレベルや興味、目標に合わせて授業を選択できます。柔軟に学習プランをカスタマイズ可能です。カナダ発祥の確かな英語教育の実力を持ち、グローバルに展開しています。
*コースの開講状況はお問い合わせください。
グレイストンカレッジを運営
ILSCはGreysone Collegeも運営しており、身に着けた英語力を生かして更に学習を進めることができます。英語を学んだ次のステップとして、英語“で”学ぶプランを見据えることができる学校です。
提携学校の一例
TAFE New South Wales
Empyrean Education Institute
SCU – Southern Cross University
DATA学校データ
生徒数 | 520人 |
---|---|
国籍比率 | 日本10% 韓国7% ブラジル18% ラテンアメリカ43% 中東4% ヨーロッパ8% その他アジア11% |
クラス人数 | 平均15-18人(最大20人) |
開講レベル | - |
日本人スタッフの有無 | 他キャンパスに日本人スタッフ在籍 |
受入年齢 | 16歳以上 |
入学日 | - |
学校案内設備 | カフェエリア、ヨガスタジオ、学生ラウンジ、電子レンジ、自動販売機 |
手配可能な滞在タイプ | ホームステイ、学生寮 |
公式サイトURL | https://www.ilsc.com/language-schools/destinations/city/perth |
他キャンパス | |
住所 | 150 St. Georges Terrace, Perth, Western Australia, 6000, Australia |
とても綺麗で充実した設備を持つ学校です!もともとBankだった跡地を利用して2階建ての開放的なキャンパスとなっています。 キャンパス内ではカフェを運営しており、メルボルンでオーナーをされていた経験豊富な方が指導しています。夜間コースも開校しており、とてもにぎわっている明るい学校です。 オープンしたての学校で、これからどんどんプログラムを増やしていく予定とのことです! パースで様々な留学生と交流されたい方、是非おすすめです!
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
一般英語 | 1-11週 | $360/週 |
12-23週 | $360/週 | |
24週- | $360/週 |
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
Certificate Ⅱ in workplace Skills | 52週 | $12,000/コース |
Specialization in Workplace Fundamentals(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate Ⅲ in Business | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Business Basics(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate IV in Business | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Business Essentials(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Diploma of Business | 60~64週 | $12,000/コース |
Diploma of Business(Organisational Development) | 60~64週 | $12,000/コース |
Certificate IV in Marketing and Communication | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Communications for Managers and Supervisors(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Diploma of Marketing and Communication | 60~64週 | $12,000/コース |
Advanced Diploma of Marketing and Communication | 60~64週 | $12,000/コース |
Certificate IV in Marketing and Communication Skill Set(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate IV in Business(Leadership) | 60~64週 | $12,000/コース |
Diploma of Leadership and Management | 60~66週 | $12,000/コース |
Specialization in Leadership Essentials(Short term) | 28~32週 | $5,800/コース |
Advanced Diploma of Leadership amd Management | 52~54週 | $18,000/コース |
Specialization in Leadership Mastery(Short term) | 28~32週 | $5,800/コース |
Certificate IV in Business(Sustainability) | 60~64週 | $12,000/コース |
Diploma of Project Management | 60~66週 | $12,000/コース |
Specialization in Human Resources for Project Managers(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Specialization in Project Management Mastery(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate Ⅲ in Entrepreneurship and New Business | 52週 | $12,000/コース |
Diploma of Business(Digital Transformation) | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Start-Up Basic (Short term) | 28~32週 | $5,800/コース |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$230 |
教材費 |
$40/1-4週 |
18歳以下の方へのサービス |
$175 |
学校側銀行着金費用 |
$18 |
学生ビザ更新費用 |
$100 |
キャンパス転校費用 |
$200 |
COEアドミッション費用 |
$30/COE |
宿泊先手配料 |
$150 |
宿泊先変更料 |
$150 |
空港送迎費 |
$180/One way |
保険加入費 |
学生ビザの方は保険加入費がかかります 詳しくはお問い合わせください |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
一般英語 | 初級から上級 | 各レベル5週間 | なし | 毎週月曜日 |
一般英語 | 当プログラムでは、海外で自信を持って生活や旅行、また働けるようになるようリスニング・スピーキング・リーディング・ライティングを強化します。得に幅広いボキャブラリーと性格な文法力に力を入れています。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
Cambridge B2 First and C1 Advanced Open Classes | 中級以上 | 1週間- | - | 毎週月曜日(セッション最終週を除く) |
IELTS MASTERY | 初級以上-上級 | 4週間- | - | セッション開始日 |
ケンブリッジ英検対策(FCE,CAE)オープンクラス | ケンブリッジ英検対策のコースです。進学やキャリアなどで英語力の証明として採用されている試験です。日常の手紙のやり取りや、電話対応、ビジネスレターや報告の書き方などのスキルを身につ付けることができます。このコースはFCEが中級以上レベル、CAEが上級レベル程度で、1週間からの受講が可能で、フルタイム英語20時間のコースとなります。 |
---|---|
IELTS マスタリー | IELTS受験への準備クラスです。学生が目標スコアに到達できるようリスニング、スピーキングやリーディング、ライティング、文法や語彙など基本的な英語力を養います。毎回のレッスンの中で、苦手分野の克服や演習を行い、模擬演習で試験の戦略法なども学びます。このコースは初級以上から上級者向けで、4週間からの受講となります。授業は、フルタイム英語24時間、フルタイム英語アフタヌーン24時間、フルタイム英語イブニング20時間コースの中から選択できます。 |
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
大学進学 | 初級-上級 | 8週間- | - | セッション開始日 |
大学進学 | 進学のために必要な英語のスキルを身に着けるコースです。このコースは初級レベルから受講可能で、授業はフルタイムインテンシブ英語28時間、フルタイム英語 20時間 コース、フルタイム英語アフタヌーン20時間、フルタイム英語イブニング20時間コースの中から選択できます。 |
---|
コース名 |
---|
Cafe Work Skills |
English through Yoga |
Slanguage |
月-木 | 金 | |
---|---|---|
8:30-11:15 | コアクラス | コアクラス |
11:45-13:00 | スキルクラス(選択クラス) | スキルクラス(選択クラス) |
14:00-16:00 | スキルクラス(選択クラス) | クラスなし |
月-金 | |
---|---|
8:30-11:15 | コアクラス |
11:45-13:00 | スキルクラス(選択クラス) |
月-水 | 木-金 | |
---|---|---|
13:15-17:15 | コアクラス | スキルクラス(選択クラス) |
月-水 | 木-金 | |
---|---|---|
17:30-21:30 | コアクラス | スキルクラス(選択クラス) |