SCHOOL INFORMATION学校紹介
2024年12月31日までの授業料割引キャンペーン
detail more
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
学校情報
料金表
プログラム
画像/動画
ILSCシドニー校は有名なクイーンビクトリアビルディング(QVB)から徒歩2分にある、ウールワースの入っている建物の6階にあります。ILSCはシドニー以外にも、ニューヨークやカナダにも姉妹校をもっており、オーストラリアではメルボルンやブリスベンにも学校があります。また質の高い授業が評価をされ、2013年度には最優秀語学学校として、世界的なスクールのスターアワードを獲得しました。授業は選択性なので自分の好きな授業をカスタマイズでき、自分が受けたい、そして自分の英語力にマッチした授業を受けることができます。そしてILSCではイングリッシュ・オンリー・ポリシーを採用しており、国籍の異なる生徒はもちろん、日本人同士でも英語で会話をしなければなりません。母国語を話した生徒にはペナルティーもあるなど徹底しており、英語を伸ばす環境が整っています。
【キャンパス拡張情報】
最近新たに拡張された7階キャンパスは、モダンで明るい空間です。カフェテリア風のキッチンには、バリスタコースの学生用にエスプレッソマシンが備わり、本格的コーヒーの購入も可能。充実したキャンパス生活をおくれること間違いなしです。
豊富な英語試験対策コース
ILSCではIELTSやケンブリッジなどの試験対策コースも豊富に用意されています。月に一度、無料でTOEICの模擬テストも体験できるので、定期的に自分のレベルチェックをすることもできます。ILSCはTOEICの公式試験会場です。
充実したアクティビティ
ILSCはバラエティーに富んだアクティビティがほぼ毎日用意されています。英作文のコツを学ぶことができるライティングクラス、オーストラリアでの仕事探しに役立つジョブクラスなどがあります。また校外で行われるアクティビティにはスカイダイビング、ブルーマウンテン旅行などもあり、他の学校に比べてアクティビティが充実しています。
イングリッシュ・オンリー・ポリシー
ILSCは母国語を話すと停学や退学処分のペナルティーがあり、校内でのイングリッシュ・オンリー・ポリシーが徹底されています。筆談も処分の対象になるほどの徹底ぶりです。
提携学校の一例
TAFE New South Wales
Torrens University Australia
Greystone College
DATA学校データ
生徒数 | 800人 |
---|---|
国籍比率 | 南米30%、韓国15%、日本15% |
クラス人数 | 平均12-13人(最大18人) |
開講レベル | 【英語コース】 英語基礎クラス、コミュニケーションクラス、アカデミック・試験対策クラス、ビジネス英語クラス、人文教養クラス 【専門コース】 大学進学準備、無償インターンシップ、英語教授法、カスタマー・エンゲージメント、ビジネス、インターナショナルトレード |
日本人スタッフの有無 | 日本人スタッフが在籍 |
受入年齢 | 16歳以上 |
入学日 | - |
学校案内設備 | 無料Wi-Fi, 学生ラウンジ, 電子レンジ, キッチン, 自販機, 多目的トイレ, PCルーム, 図書室, 17教室, 卓球台, ILSCカフェ |
手配可能な滞在タイプ | ホームステイ、学生寮、シェアハウス |
公式サイトURL | https://www.ilsc.com/sydney |
他キャンパス | |
住所 | Level 6/540 George St, Sydney NSW 2000 |
English Through Sydneyは課外授業もあり大変人気のコースです。選択科目の人気コースは抽選となる場合があるそうです。日本人生徒に人気の選択科目はPublic Speaking and Pronunciationで、授業の中心がプレゼンなので自信を持てるようになります。カフェ&ホスピタリティーの授業は実際のエスプレッソマシーンを使って授業が行われたり、ケンブリッジは3ヶ月間同じグループで授業が行われ、先生も評判も良いです。受講後、生徒からのフィードバックも良く、モチベーションの高い生徒が集まっています。
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
一般英語 | 1-11週 | $360/週 |
12-23週 | $360/週 | |
24週- | $360/週 |
コース名 | 期間 | 料金 |
---|---|---|
Certificate Ⅱ in workplace Skills | 52週 | $12,000/コース |
Specialization in Workplace Fundamentals(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate Ⅲ in Business | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Business Basics(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate IV in Business | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Business Essentials(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Diploma of Business | 60~64週 | $12,000/コース |
Diploma of Business(Organisational Development) | 60~64週 | $12,000/コース |
Certificate IV in Marketing and Communication | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Communications for Managers and Supervisors(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Diploma of Marketing and Communication | 60~64週 | $12,000/コース |
Advanced Diploma of Marketing and Communication | 60~64週 | $12,000/コース |
Certificate IV in Marketing and Communication Skill Set(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate IV in Business(Leadership) | 60~64週 | $12,000/コース |
Diploma of Leadership and Management | 60~66週 | $12,000/コース |
Specialization in Leadership Essentials(Short term) | 28~32週 | $5,800/コース |
Advanced Diploma of Leadership amd Management | 52~54週 | $18,000/コース |
Specialization in Leadership Mastery(Short term) | 28~32週 | $5,800/コース |
Certificate IV in Business(Sustainability) | 60~64週 | $12,000/コース |
Diploma of Project Management | 60~66週 | $12,000/コース |
Specialization in Human Resources for Project Managers(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Specialization in Project Management Mastery(Short term) | 28~34週 | $5,800/コース |
Certificate Ⅲ in Entrepreneurship and New Business | 52週 | $12,000/コース |
Diploma of Business(Digital Transformation) | 60~64週 | $12,000/コース |
Specialization in Start-Up Basic (Short term) | 28~32週 | $5,800/コース |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$230 |
教材費 |
$40/1-4週 |
18歳以下の方へのサービス |
$175 |
宿泊先手配料 |
- |
宿泊先変更料 |
- |
空港送迎費 |
- |
保険加入費 |
学生ビザの方は保険加入費がかかります 詳しくはお問い合わせください |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
一般英語 | 初級から上級 | 各レベル5週間 | なし | 毎週月曜日 |
一般英語 | 当プログラムでは、海外で自信を持って生活や旅行、また働けるようになるようリスニング・スピーキング・リーディング・ライティングを強化します。得に幅広いボキャブラリーと性格な文法力に力を入れています。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
CAMBRIDGE MASTERY B2 FIRST | 中級以上 | 11-12週間 | - | 【2024年】1/2(11週)、3/25(12週)、7/5(12週)、10/7(10週) |
CAMBRIDGE MASTERY B2 FIRST/C1 ADVANCED | 中級以上-上級 | 1週間- | - | 【2024年】3/25(12週)、10/7(10週) |
IELTS MASTERY | 初級以上-上級 | 4週間- | - | お問い合わせください |
ケンブリッジ英検(FCE)マスタリープログラム | マスタリープログラムはケンブリッジ英検受験への準備クラスです。リーティング、ライティング、リスニング、スピーキングスキルなど試験に必要な英語のスキルを磨いていきます。また、毎週行われる模擬試験で試験の出題形式や分野における個人の強みと弱みの見極めなども行い英語力向上を目指します。中級以上レベルで11-12週間、フルタイム英語20時間のコースとなります。 |
---|---|
ケンブリッジ英検対策(FCE,CAE)オープンクラス | ケンブリッジ英検対策のコースです。進学やキャリアなどで英語力の証明として採用されている試験です。日常の手紙のやり取りや、電話対応、ビジネスレターや報告の書き方などのスキルを身につ付けることができます。このコースはFCEが中級以上レベル、CAEが上級レベル程度で、1週間からの受講が可能で、フルタイム英語20時間のコースとなります。 |
IELTS マスタリー | IELTS受験への準備クラスです。学生が目標スコアに到達できるようリスニング、スピーキングやリーディング、ライティング、文法や語彙など基本的な英語力を養います。毎回のレッスンの中で、苦手分野の克服や演習を行い、模擬演習で試験の戦略法なども学びます。このコースは初級以上から上級者向けで、4週間からの受講となります。授業は、フルタイム英語24時間、フルタイム英語アフタヌーン24時間、フルタイム英語イブニング20時間コースの中から選択できます。 |
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
大学進学 | 初級-上級 | 12週間- | - | お問い合わせください |
大学進学 | 進学のために必要な英語のスキルを身に着けるコースです。このコースは初級レベルから受講可能で、授業はフルタイムインテンシブ英語28時間、フルタイム英語 20時間 コース、フルタイム英語アフタヌーン20時間、フルタイム英語イブニング20時間コースの中から選択できます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
ボランティア インターンシップ | 中級- | 授業:6週間+インターンシップ:6-12週間 | - | お問い合わせください |
ボランティア インターンシップ | 英語の勉強とオーストラリアでの実践的な職業経験を組み合わせて編成されたコースです。6週間の英語研修ではしっかりと英語力を磨き、6週間から最長12週間でインターンシップを行います。インターンシップ先は語学力、選択した分野、経験、受講生自身の姿勢や態度によって異なり、期間中は毎週レポートの提出があります。このコースは中級レベルから受講可能で、フルタイムインテンシブ英語28時間、フルタイム英語20時間、フルタイム英語アフタヌーン20時間、フルタイム英語イブニング 20時間コースの中から選択できます。 |
---|
コース名 | レベル | 期間 | 入学基準 | 入校日 |
---|---|---|---|---|
TESL for Young Learners | 中級- | 4週間- | - | お問い合わせください |
TESL for Young Learners | 2-16歳を対象にした英語教授法を学ぶコースです。TESL-YLの理論と方法論、リーディング、ライティング、リスニング、コミュニケーション、演出、英語の使いこなし方、プレゼンテーション、テスト受験技術など英語指導に必要なスキルを学びます。英語教授の経験のない方でも学ぶことができます。このコースは中級レベルからで、フルタイムインテンシブ英語28時間、フルタイム英語アフタヌーン20時間コースの中から選択できます。 |
---|
月-金 | |
---|---|
8:30-11:15 | コアクラス |
11:45-13:00 | スキルクラス(選択クラス) |
月-水 | 木-金 | |
---|---|---|
13:15-17:15 | コアクラス | スキルクラス(選択クラス) |
月-水 | 木-金 | |
---|---|---|
17:30-21:30 | コアクラス | スキルクラス(選択クラス) |